法蘭鑽床主要由床身(shēn)工(gōng)作(zuò)台,移動式龍門(mén),鑽銑動力頭、排削器和循環冷(lěng)卻裝置、自(zì)動潤滑系統、電器系統等組成。滾動直線導軌副支撐和...
機(jī)床結構組成
機(jī)床主體(tǐ)部分(fēn):
法蘭鑽床設備主要由床身(shēn)工(gōng)作(zuò)台,移動式龍門(mén),鑽銑動力頭、排削器和循環冷(lěng)卻裝置、自(zì)動潤滑系統、電器系統等組成。滾動直線導軌副支撐和細緻絲杠副驅動,機(jī)床具有較高定位精度和重複定位精度。
1.床身(shēn)工(gōng)作(zuò)台:
床身(shēn)系整體(tǐ)鑄造而成,經人(rén)工(gōng)時效熱(rè)處理(lǐ)去(qù)除内應力後加工(gōng),動靜(jìng)剛性具佳,不變形。工(gōng)作(zuò)台面開有T型槽 ,槽間距200mm便于工(gōng)件(jiàn)的裝夾。工(gōng)作(zuò)台大(dà)的承重5噸。床身(shēn)左、右側面上布置較的直線導軌副和細緻絲杠副。驅動系采用伺服電機(jī)和細緻絲杠副驅動,使龍門(mén)作(zuò)X軸方向移動。床身(shēn)底面上分(fēn)布有可(kě)調螺栓,可(kě)以方便地調整床身(shēn)工(gōng)作(zuò)台的水平。
3.數控動力頭滑闆
Z方向由3.4KW伺服電機(jī)經齒形同步帶和滾珠絲杠副驅動鑽削動力頭實現動力頭快(kuài)進、工(gōng)進、快(kuài)退、停止等動作(zuò)。具有自(zì)動斷屑、退屑、暫停功能。
4.鑽削動力頭及滑枕
鑽削動力頭采用主軸一對一伺服電機(jī),通過齒形同步帶帶動一對一細緻主軸。進給爲伺服電機(jī)和滾珠絲杠驅動。X、Y軸能夠聯動,采用半閉環控制,能夠實現直線、圓弧插補功能。設定高度後,當鑽頭快(kuài)進接觸工(gōng)件(jiàn),可(kě)自(zì)動轉換爲工(gōng)進。當鑽頭鑽透工(gōng)件(jiàn)後,可(kě)自(zì)動轉換爲快(kuài)退,實現自(zì)動進給循環。工(gōng)作(zuò)進給速度由數控調整設定。
5.平闆鏈式自(zì)動排屑器(可(kě)選配)和循環冷(lěng)卻裝置
本機(jī)床配有平闆鏈式自(zì)動排屑器、集屑車和循環冷(lěng)卻裝置。
6.自(zì)動潤滑裝置及防護裝置
本機(jī)床配有自(zì)動潤滑裝置,可(kě)以對各處導軌、絲杠、軸承等運動副進行自(zì)動潤滑。解除了設備維護的後顧之憂。機(jī)床X軸、Y軸均配備防塵防護罩,工(gōng)作(zuò)台四周安裝有(以實際報告爲主)濺擋闆。
7.速度适宜夾緊系統(可(kě)以選配)
可(kě)選配速度适宜夾緊液壓系統,用以完成工(gōng)件(jiàn)的速度适宜夾緊。
8.全數字數控控制系統
1)、具備斷屑功能,可(kě)在人(rén)機(jī)界面上設定斷屑時間和斷屑周期。
2)、具備提刀排屑功能,可(kě)在人(rén)機(jī)界面上設定提刀高度,鑽削到此高度時,鑽頭正轉速度适宜提起至工(gōng)件(jiàn)上方,再快(kuài)進至鑽削面并自(zì)動轉換爲工(gōng)進。
3)、具備CAD圖形自(zì)動轉換成加工(gōng)程序功能。
4)、具備根據不同的孔徑自(zì)動調整進給量與轉速功能。
5)、集中式操作(zuò)控制箱及手持單元。爲方便編程、存儲、顯示和通訊,操作(zuò)界面具有人(rén)機(jī)對話(huà)、誤差補償、自(zì)動報警等功能。
6)、工(gōng)件(jiàn)孔位可(kě)采用鍵盤或CAD軟盤輸入後自(zì)動生(shēng)成加工(gōng)程序,或通過RS232接口輸入加工(gōng)程序進行數控加工(gōng)。該設備具備加工(gōng)前孔位預演和複檢功能,操作(zuò)好方便。
9.機(jī)床使用正常條件(jiàn)
電源:三相(xiàng)AC380V±10%,50Hz±1
環境溫度:0°~45°
本機(jī)床可(kě)進行故障檢測、報警,報警界面全中文,機(jī)床電櫃采用全封閉式。
10.半封閉大(dà)包圍外防護,安然無憂生(shēng)産
型号 | QDLPD1020 | QDLPD1510 | QDLPD2016 | |
加工(gōng)區 | ||||
X、Y和Z軸 | mm | 2000*1000*500 | 1500*1000*500 | 2000*1600*500 |
主軸端面至工(gōng)作(zuò)台距離(lí) | mm | 150-650 | 150-650 | 150-650 |
工(gōng)作(zuò)台 | ||||
T型槽尺寸 | mm | 5-22-200 | 5-22-200 | 8-22-200 |
工(gōng)作(zuò)台大(dà)的承重 | kg | 4000 | 1000 | 5000 |
主軸 | ||||
主軸轉速 | r/min | 50-2500 | 50-2500 | 50-2500 |
主軸錐孔 | BT40 | BT40 | BT40 | |
主軸電機(jī)功率 | kw | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
主軸直徑 | mm | Φ150 | Φ150 | Φ150 |
進給 | ||||
X/Y軸速度适宜移動 | m/min | 0-9 | 0-9 | 0-9 |
Z軸速度适宜移動 | m/min | 0-5 | 0-5 | 0-5 |
切削進給 | mm/min | 10-5000 | 10-5000 | 10-5000 |
導軌 | ||||
型式 | 三軸線軌 | 三軸線軌 | 三軸線軌 | |
X/Y/Z定位精度 | mm | 0.05/300 | 0.05/300 | 0.05/300 |
X/Y/Z重複定位精度 | mm | 0.03/300 | 0.03/300 | 0.03/300 |
刀庫選配 | ||||
刀庫容量(标配/選配) | 直排6把 | 直排5把 | 直排6把 | |
刀具直徑 | mm | Φ40 | Φ40 | Φ40 |
刀具大(dà)的長度 | mm | 300 | 300 | 350 |
刀具大(dà)的重量 | kg | 5 | 5 | 5 |
鑽床數據 | ||||
淨重約 | kg | 6500 | 6000 | 9500 |
外形尺寸 | mm | 2000*3500*2800 | 3500*2000*2300 | 3500*2500*2800 |
其他(tā) | ||||
排削器電機(jī)功率 | w | 400 | 400 | 400 |
X/Y/Z/A軸 電機(jī)扭矩 | nm | 15 | 15 | 15 |
冷(lěng)卻泵功率 | kw | 0.4-2.2 | 0.45-2.2 | 0.4-2.2 |
總功率 | kw | 約23 | 約23 | 約25 |
型号 | QDLPD1020 | QDLPD1510 | QDLPD2016 | |
加工(gōng)區 | ||||
X、Y和Z軸 | mm | 2000*1000*500 | 1500*1000*500 | 2000*1600*500 |
主軸端面至工(gōng)作(zuò)台距離(lí) | mm | 150-650 | 150-650 | 150-650 |
工(gōng)作(zuò)台 | ||||
T型槽尺寸 | mm | 5-22-200 | 5-22-200 | 8-22-200 |
工(gōng)作(zuò)台大(dà)的承重 | kg | 4000 | 1000 | 5000 |
主軸 | ||||
主軸轉速 | r/min | 50-2500 | 50-2500 | 50-2500 |
主軸錐孔 | BT40 | BT40 | BT40 | |
主軸電機(jī)功率 | kw | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
主軸直徑 | mm | Φ150 | Φ150 | Φ150 |
進給 | ||||
X/Y軸速度适宜移動 | m/min | 0-9 | 0-9 | 0-9 |
Z軸速度适宜移動 | m/min | 0-5 | 0-5 | 0-5 |
切削進給 | mm/min | 10-5000 | 10-5000 | 10-5000 |
導軌 | ||||
型式 | 三軸線軌 | 三軸線軌 | 三軸線軌 | |
X/Y/Z定位精度 | mm | 0.05/300 | 0.05/300 | 0.05/300 |
X/Y/Z重複定位精度 | mm | 0.03/300 | 0.03/300 | 0.03/300 |
刀庫選配 | ||||
刀庫容量(标配/選配) | 直排6把 | 直排5把 | 直排6把 | |
刀具直徑 | mm | Φ40 | Φ40 | Φ40 |
刀具大(dà)的長度 | mm | 300 | 300 | 350 |
刀具大(dà)的重量 | kg | 5 | 5 | 5 |
鑽床數據 | ||||
淨重約 | kg | 6500 | 6000 | 9500 |
外形尺寸 | mm | 2000*3500*2800 | 3500*2000*2300 | 3500*2500*2800 |
其他(tā) | ||||
排削器電機(jī)功率 | w | 400 | 400 | 400 |
X/Y/Z/A軸 電機(jī)扭矩 | nm | 15 | 15 | 15 |
冷(lěng)卻泵功率 | kw | 0.4-2.2 | 0.45-2.2 | 0.4-2.2 |
總功率 | kw | 約23 | 約23 | 約25 |
型号
QDLPD1020 | QDLPD1510 | QDLPD2016 | ||
加工(gōng)區 | ||||
X、Y和Z軸 | mm | 2000*1000*500 | 1500*1000*500 | 2000*1600*500 |
主軸端面至工(gōng)作(zuò)台距離(lí) | mm | 150-650 | 150-650 | 150-650 |
工(gōng)作(zuò)台 | ||||
T型槽尺寸 | mm | 5-22-200 | 5-22-200 | 8-22-200 |
工(gōng)作(zuò)台大(dà)的承重 | kg | 4000 | 1000 | 5000 |
主軸 | ||||
主軸轉速 | r/min | 50-2500 | 50-2500 | 50-2500 |
主軸錐孔 | BT40 | BT40 | BT40 | |
主軸電機(jī)功率 | kw | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
主軸直徑 | mm | Φ150 | Φ150 | Φ150 |
進給 | ||||
X/Y軸速度适宜移動 | m/min | 0-9 | 0-9 | 0-9 |
Z軸速度适宜移動 | m/min | 0-5 | 0-5 | 0-5 |
切削進給 | mm/min | 10-5000 | 10-5000 | 10-5000 |
導軌 | ||||
型式 | 三軸線軌 | 三軸線軌 | 三軸線軌 | |
X/Y/Z定位精度 | mm | 0.05/300 | 0.05/300 | 0.05/300 |
X/Y/Z重複定位精度 | mm | 0.03/300 | 0.03/300 | 0.03/300 |
刀庫選配 | ||||
刀庫容量(标配/選配) | 直排6把 | 直排5把 | 直排6把 | |
刀具直徑 | mm | Φ40 | Φ40 | Φ40 |
刀具大(dà)的長度 | mm | 300 | 300 | 350 |
刀具大(dà)的重量 | kg | 5 | 5 | 5 |
鑽床數據 | ||||
淨重約 | kg | 6500 | 6000 | 9500 |
外形尺寸 | mm | 2000*3500*2800 | 3500*2000*2300 | 3500*2500*2800 |
其他(tā) | ||||
排削器電機(jī)功率 | w | 400 | 400 | 400 |
X/Y/Z/A軸 電機(jī)扭矩 | nm | 15 | 15 | 15 |
冷(lěng)卻泵功率 | kw | 0.4-2.2 | 0.45-2.2 | 0.4-2.2 |
總功率 | kw | 約23 | 約23 | 約25 |
型号 | QDLPD1020 | QDLPD1510 | QDLPD2016 | |
加工(gōng)區 | ||||
X、Y和Z軸 | mm | 2000*1000*500 | 1500*1000*500 | 2000*1600*500 |
主軸端面至工(gōng)作(zuò)台距離(lí) | mm | 150-650 | 150-650 | 150-650 |
工(gōng)作(zuò)台 | ||||
T型槽尺寸 | mm | 5-22-200 | 5-22-200 | 8-22-200 |
工(gōng)作(zuò)台大(dà)的承重 | kg | 4000 | 1000 | 5000 |
主軸 | ||||
主軸轉速 | r/min | 50-2500 | 50-2500 | 50-2500 |
主軸錐孔 | BT40 | BT40 | BT40 | |
主軸電機(jī)功率 | kw | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
主軸直徑 | mm | Φ150 | Φ150 | Φ150 |
進給 | ||||
X/Y軸速度适宜移動 | m/min | 0-9 | 0-9 | 0-9 |
Z軸速度适宜移動 | m/min | 0-5 | 0-5 | 0-5 |
切削進給 | mm/min | 10-5000 | 10-5000 | 10-5000 |
導軌 | ||||
型式 | 三軸線軌 | 三軸線軌 | 三軸線軌 | |
X/Y/Z定位精度 | mm | 0.05/300 | 0.05/300 | 0.05/300 |
X/Y/Z重複定位精度 | mm | 0.03/300 | 0.03/300 | 0.03/300 |
刀庫選配 | ||||
刀庫容量(标配/選配) | 直排6把 | 直排5把 | 直排6把 | |
刀具直徑 | mm | Φ40 | Φ40 | Φ40 |
刀具大(dà)的長度 | mm | 300 | 300 | 350 |
刀具大(dà)的重量 | kg | 5 | 5 | 5 |
鑽床數據 | ||||
淨重約 | kg | 6500 | 6000 | 9500 |
外形尺寸 | mm | 2000*3500*2800 | 3500*2000*2300 | 3500*2500*2800 |
其他(tā) | ||||
排削器電機(jī)功率 | w | 400 | 400 | 400 |
X/Y/Z/A軸 電機(jī)扭矩 | nm | 15 | 15 | 15 |
冷(lěng)卻泵功率 | kw | 0.4-2.2 | 0.45-2.2 | 0.4-2.2 |
總功率 | kw | 約23 | 約23 | 約25 |
随機(jī)提供的技術(shù)文件(jiàn)
1)、機(jī)床精度檢驗記錄單、機(jī)床合格證
2)、機(jī)床裝箱單
3)、地基圖、機(jī)床使用說(shuō)明書(shū)
4)、控制系統資料
5)、維修(診斷)資料
人(rén)員(yuán)培訓
1. 供方免費爲需方培訓編程及操作(zuò)人(rén)員(yuán)、機(jī)械維修、電氣維修:編程、操作(zuò)人(rén)員(yuán)應具有高中以上文化水平,或長時間相(xiàng)關工(gōng)作(zuò)經驗者,1-2人(rén),機(jī)、電維修人(rén)員(yuán)應具有大(dà)專以上文化水平或長時間專注維修經驗人(rén)員(yuán),1-2人(rén);
2.設備相(xiàng)關操作(zuò)人(rén)員(yuán)的培訓在需方設備安裝現場進行,具體(tǐ)培訓時間由現場實際狀況雙方協定。
3.産品到廠(chǎng)後免費進行安裝調試。
4.産品投産使用初期,配合甲方操作(zuò)使用,熟悉産品性能,直到甲方全部掌握爲止。
5.提供終身(shēn)技術(shù)服務,并及時有償提供備品配件(jiàn)和維修等方面的支持。
七、售後服務
1. 本設備自(zì)正式交付需方使用之日(rì)起,系統質保三年(nián),整機(jī)供方免費保修一年(nián)(需方人(rén)爲造成重大(dà)損壞及不可(kě)抗拒的自(zì)然因素造成重大(dà)損壞除外),免費更換有質量問(wèn)題的零部件(jiàn)。
2. 設備實行終身(shēn)有償維修,過保修期的維修隻适當收取工(gōng)本費、差旅費。本機(jī)床龍門(mén)、床身(shēn)爲整體(tǐ)鑄造方式鑄鐵材質HT250,經過時效退火(huǒ)加工(gōng)而成,具有加工(gōng)精度好,結構穩定,使用年(nián)限長等諸多優點。
Copyright © 2024-2025 http://www.hbhzcnc.com All Rights Reserved 泊頭市華正機械設備有限公司 冀ICP備10025299号-6